| CLIENTE | CELLA | |||||
| NOME | LOCALITÀ | NAZIONE | Q.TÀ | TEMP. °C | CAPACITÀ | UTILIZZO |
| TOSCANA BANANE | GROSSETO | ITALY | 6 | +4 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 2 | 0 / +14 | 12 PALLETS | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 1 | +4 / +14 | 276 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| FIOR | FIRENZE | ITALY | 10 | +12 / +18 | 16 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 1 | +4 / +14 | 12 PALLETS | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| FER | LATINA | ITALY | 4 | +12 / +18 | 10 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 1 | +4 / +14 | 15 PALLETS | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| KLARIKO | ZAGREB | CROATIA | 2 | +12 / +18 | 20 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 8 | +12 / +18 | 14 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |||
| 1 | +12 / +14 | 416 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 1 | +12 / +14 | 490 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| TOSCANA BANANE | PRATO | ITALY | 8 | +12 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 4 | +4 / +14 | 128 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| KAUNO VAISIU | KAUNAS | LITHUANIA | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 1 | 0 / +14 | 299 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| FER | LATINA | ITALY | 1 | +12 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 1 | +12 / +18 | 10 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |||
| 1 | +2 / +14 | 53 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| AUGMA | KLAIPEDA | LITHUANIA | 12 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 4 | 0 / +14 | 873 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 1 | +12 / +14 | 576 m3 | ESPOZIONE BANANE E FRUTTA | |||
| BANFRUIT | PS GIORGIO | ITALY | 5 | +12 / +18 | 10 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| GI.MI. | CAGLIARI | ITALY | 5 | +12 / +18 | 10 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| KAUNO VAISIU | KAUNAS | LITHUANIA | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 2 | 0 / +14 | 379 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 2 | 0 / +14 | 525 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 2 | 0 / +14 | 711 m3 | CONSERVAZIONE DI BANANE E FRUTTA | |||
| 1 | +12 / +14 | 3237 m3 | MANIPOLAZIONE BANANE E FRUTTA | |||
| JOHS. GRAM-HANSENN | KOBENHAVN | DENMARK | 8 | +12 / +14 | RAFFREDAMANTO BANANE E IMPIANTI DI CONSERVAZIONE | |
| TOSCANA BANANE | PRATO | ITALY | 3 | +4 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE BANANE E CONSERVAZIONE FRUTTA |
| UMBRA BANANE | PERUGIA | ITALY | 2 | +4 / +18 | 16 PALLETS | MATURAZIONE BANANE E CONSERVAZIONE FRUTTA |
| F.LLI D'ANTRASSI | CATANIA | ITALY | 1 | +12 / +18 | 16 PALLETS | MATURAZIONE BANANE E CONSERVAZIONE FRUTTA |
| CE.TAR. | CAGLIARI | ITALY | 3 | +12 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 6 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| FRUTTA ESOTICA ROMA | RIETI | ITALY | 2 | +12 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 4 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| QUESTPACK | KARACHI | PAKISTAN | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 12 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 11 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| SUNTRADE | OKLAHOMA | USA | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| NTM | ROMA | ITALY | 3 | +4 / +18 | 24 PALLETS | BANANA RIPENING AND FRUIT STORAGE |
| NUOVA BANFRUTTA | P.S.GIORGIO | ITALY | 5 | +12 / +18 | 10 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| CHRISTAKEAS | ATHENS | GREECE | 4 | +12 / +18 | 14 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| 2 | +12 / +18 | 18 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |||
| 6 | +12 / +18 | 22 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |||
| SOFA | NAPOLI | ITALY | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS/ 2 LEVEL | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| PT INDOFRESH | JAKARTA | INDONESIA | 1 | +12 / +18 | 12 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| SOFA | NAPOLI | ITALY | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS/ 2 LEVEL | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| SIA NOVITA | RIGA | LETTONIA | 4 | +12 / +18 | 24 PALLETS/ 2 LEVEL | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| SOFA | NAPOLI | ITALY | 2 | +12 / +18 | 24 PALLETS/ 2 LEVEL | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 4 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 3 | +12 / +18 | 22 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| STARFRUIT LTD | MALTA | 2 | +12 / +18 | 16 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |
| MASET DE SEVA | ALICANTE | SPAIN | 6 | +12 / +18 | 22 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE |
| CFT SPA | ETITREA | 8 | +12 / +18 | 24 PALLETS | MATURAZIONE E CONSERVAZIONE BANANE | |
| 201 | TOTALE NR. DI CELLE | |||||
Potete scaricare il file Referenze celle banane in formato Adobe Acrobat.